Documentação
Documentação da API
Referência dos recursos expostos pelo API Gateway do Ocorrências Ativas. O acesso é restrito a pedidos aprovados — veja como pedir acesso em Acesso à API.
Esta é uma API privada. Os endpoints abaixo não são acessíveis publicamente sem uma chave de acesso válida — esta página serve apenas como referência para entidades cujo pedido de acesso foi aprovado.
Autenticação
Todos os pedidos devem incluir a chave de acesso no cabeçalho:
x-api-key: <a-sua-chave>Base da API
Todos os recursos abaixo estão sob o namespace /site/:
GET /site/{recurso}Ocorrências
Listagem, estado e estatísticas de ocorrências de proteção civil.
| Descrição | Caminho |
|---|---|
| Listar ocorrências | GET /site/incidents |
| Incêndios ativos | GET /site/incidents/active-fires |
| Histórico completo | GET /site/incidents/historics/all |
| natureCategories | GET /site/incidents/nature-categories |
| Ocorrências significativas | GET /site/incidents/significant |
| Totais agregados | GET /site/incidents/total-counts |
| Estatísticas em tempo real | GET /site/incidents/stats/live |
| Estatísticas globais | GET /site/incidents/stats/global |
| Evolução temporal | GET /site/incidents/stats/evolution |
| Estatísticas horárias | GET /site/incidents/stats/hourly |
| Estado dos meios | GET /site/incidents/status |
| Dados agregados | GET /site/incidents/data |
| Detalhe de uma ocorrência | GET /site/incidents/{id} |
Notícias
Artigos publicados no portal.
| Descrição | Caminho |
|---|---|
| Listar artigos | GET /site/blog |
| Artigos recentes | GET /site/blog/recent |
| Pesquisar artigos | GET /site/blog/search |
| Tags populares | GET /site/blog/tags/popular |
| Artigo por slug | GET /site/blog/{slug} |
Meios e Infraestruturas
Bases aéreas, corpos de bombeiros, viaturas e hospitais.
| Descrição | Caminho |
|---|---|
| Listar bases aéreas | GET /site/airbases |
| Listar corpos de bombeiros | GET /site/departments |
| Listar distritos | GET /site/departments/districts |
| Listar tipos de departamento | GET /site/departments/types |
| Listar concelhos | GET /site/departments/cities |
| Detalhe de um departamento | GET /site/departments/{id} |
| Listar viaturas | GET /site/vehicles |
| Categorias de viaturas | GET /site/vehicles/categories |
| Exportar viaturas (CSV) | GET /site/vehicles/export |
| Detalhe de uma viatura | GET /site/vehicles/{id} |
| Listar hospitais | GET /site/hospitals |
Camadas de Mapa
Dados geoespaciais usados no mapa interativo (incêndios, meteorologia, meios aéreos).
| Descrição | Caminho |
|---|---|
| Focos de calor (FIRMS) | GET /site/map/firms |
| Vento | GET /site/map/wind |
| Qualidade do ar | GET /site/map/air-quality |
| Perigo de incêndio | GET /site/map/fire-danger |
| Impacto de fumo | GET /site/map/smoke-impact |
| Áreas ardidas | GET /site/map/burned-areas |
| Áreas ardidas (histórico) | GET /site/map/burned-areas/historic |
| Infraestruturas críticas | GET /site/map/critical-infrastructure |
| Pós-combate | GET /site/map/post-combat |
| Zonas de preocupação (vento) | GET /site/map/wind-concern-zones |
| Cortes de estrada | GET /site/road-closures?closures=1 |
| Aeronaves (posição atual) | GET /site/flightradar/aircrafts |
| Aeronaves (stream) | GET /site/flightradar/stream |
| Corpos de bombeiros (camada) | GET /site/departments |
| Áreas ardidas (incêndios rurais) | GET /site/wildfire/burned-areas |
| Pontos de água | GET /site/wildfire/water-points |
| Locais críticos | GET /site/wildfire/critical-locations |
Formulários
Submissões de voluntariado e subscrição de newsletter.
| Descrição | Caminho |
|---|---|
| Candidatura de voluntário | GET /site/volunteers/apply |
| Consultar estado da candidatura | GET /site/volunteers/check-status |
| Subscrever newsletter | GET /site/newsletters/subscribe |
